Наименование: | РЕШЕНИЕ от 12.12.2011 № 104 О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |
Дата: | 12.12.2012 |
Российская Федерация
Новгородская область Шимский район
Совет депутатов Шимского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 12.12.2011 № 104
р.п. Шимск
О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов |
Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Установить основные характеристики бюджета Шимского городского поселения на 2012 год:
1.1 общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 24 767,6тыс.рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме
24 767,6тыс. рублей;
2. Утвердить основные характеристики бюджета Шимского городского поселения на 2013 год и на 2014 год:
2.1 общий объем доходов бюджета городского поселения на 2013 год в сумме 25 643,5тыс. рублей и на 2014 год в сумме 25 292,4 тыс. рублей;
2.2 общий объем расходов бюджета городского поселения на 2013 год в сумме 25 643,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 641,6тыс. рублей, и на 2014 год в сумме 25 292,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 265,7 тыс. рублей.
3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов в бюджет городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета городского поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Администрация Шимского городского поселения вправе в пределах финансового года проводить и определять порядок и сроки реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по местным налогам, пеням и штрафам, формирующим бюджет Шимского городского поселения.
6. Установить, что в 2012-2014 годах производится списание сумм задолженности по пеням и штрафам соответствующих налогов с организаций, выполнивших условия реструктуризации, в отношении которых решение о реструктуризации будет принято Администрацией Шимского городского поселения.
Порядок списания задолженности пеней и штрафов по соответствующим налогам устанавливается Администрацией Шимского городского поселения.
7. Дебиторская задолженность безнадежная к взысканию, списывается с балансов получателей средств бюджета Шимского городского поселения в порядке, установленном Администрацией Шимского городского поселения.
8. Уплата налогов и сборов со средств, приносящей доход деятельности, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, производится с лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства для учета операций по кассовым выплатам из бюджета городского поселения.
9. Средства получаемые в бюджет Шимского городского поселения от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности (за исключением средств Новгородского областного фонда обязательного страхования), подлежат перечислению в доходы бюджета городского поселения. Расходы, за счет указанных средств, производятся с лицевых счетов получателей средств бюджета, открытых им в территориальных органах Федерального казначейства для учета операций по кассовым выплатам из бюджета городского поселения в соответствии с бюджетной росписью.
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Шимского городского поселения на 2012 и плановый период 2013 и 2014 годы — согласно приложению 5 к настоящему решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.
12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию местных целевых программ на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, согласно приложению 7 к настоящему решению.
13. Принять к сведению, что утверждена нормативная штатная численность Администрации Шимского городского поселения на 2012-2014 годы в количестве 18 единиц, учитываемая при формировании показателей межбюджетных отношений.
14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2012 года.
И.О.Главы поселения | В.Г.Бутенев |
Приложение 1к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
|||||||||||||
Нормативы распределения доходов в бюджетШимского городского поселения на 2012 год |
|||||||||||||
Код бюджетнойклассификации
Российской Федерации |
Наименование дохода | Нормативыотчислений доходов в бюджет городского
поселения (%) |
|||||||||||
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ | |||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц * | ||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 10,0 | |||||||||||
1 01 02011 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций: | 10,0 | |||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,0 | |||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10,0 | |||||||||||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) | 10,0 | |||||||||||
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 10,0 | |||||||||||
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента: | 100,0 | |||||||||||
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | |||||||||||||
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
||||||||||||
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГИ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | |||||||||||||
1 13 02000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
||||||||||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 100,0 | |||||||||||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | |||||||||||||
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | ||||||||||||
1 15 01000 00 0000 140 | Административные сборы | ||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государствен-ными и муниципальными орга-низациями за выполнение опре-деленных функций | ||||||||||||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) поселений, за выполнение определенных функций | 100,0 | |||||||||||
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | |||||||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | ||||||||||||
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | ||||||||||||
1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | |||||||||||
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||||||||||||
1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
1 16 25070 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | ||||||||||||
1 16 25075 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности поселений | 100,0 | |||||||||||
1 16 25086 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности поселений | 100,0 | |||||||||||
1 16 32000 00 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | ||||||||||||
1 16 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) |
100,0 |
|||||||||||
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постановки товаров, выполнение работ, оказание услуг | ||||||||||||
1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постановки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 100,0 | |||||||||||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | ||||||||||||
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений |
100,0 |
|||||||||||
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | |||||||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | ||||||||||||
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | ||||||||||||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | |||||||||||
1 17 02000 00 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйствен-ного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100,0 | |||||||||||
1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100,0 | |||||||||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | ||||||||||||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||
Приложение 2к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
|||||||||||||
Нормативы распределения доходов в бюджет Шимского городского поселения на 2013-2014 годы | |||||||||||||
Код бюджетной классификации РоссийскойФедерации |
Наименование дохода | Нормативыотчислений доходов в бюджет городского поселения (%) | |||||||||||
2013 год | 2014 год | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ | |||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц * | ||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1 01 02011 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций: | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде процентов по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, а также с доходов учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученных на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных управляющим ипотечным покрытием до 1 января 2007 года | 10,0 | 10,0 | ||||||||||
1 01 02070 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента: | 10,0 | 10,0 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
|||||||
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | ||||||||
113 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | |||||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | ||||||||
115 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | |||||||
115 01000 00 0000 140 | Административные сборы | |||||||
115 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | |||||||
115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | ||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |||||||
1 16 21000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | |||||||
1 16 21050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | |||||||
1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 16 25070 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | |||||||
1 16 25075 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 16 25086 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства на водных объектах, находящихся в собственности поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 1632000 00 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования | |||||||
1 1632050 10 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) | 100,0 | 100,0 | |||||
1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постановки товаров, выполнение работ, оказание услуг | |||||||
1 16 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на постановки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 100,0 | 100,0 | |||||
1 16 90000 00 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | |||||||
1 16 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |||||||
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | |||||||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 17 02000 00 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | |||||||
1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100,0 | 100,0 | |||||
1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | |||||||
1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 |
Примечание: Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам зачисления соответствующих налогов и сборов в бюджет муниципального района.
Приложение 3к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
|||
Перечень главных администраторов доходов бюджета Шимского городского поселения |
|||
Код главы | Код | Наименование | |
1 | 2 | 3 | |
701 | Администрация Шимского городского поселения | ||
701 | 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |
701 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | |
701 | 114 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества , а также имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |
701 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | |
701 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | |
701 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | |
701 | 202 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | |
701 | 202 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |
701 | 202 02077 10 8102 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» | |
701 | 202 02999 10 8004 151 | Субсидия бюджетам поселений на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения | |
701 | 202 02999 10 8004 151 | Субсидии на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | |
701 | 202 03024 10 9030 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | |
701 | 202 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | |
701 | 207 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
Приложение 4к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
|
||||
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета бюджету Шимского городского поселения на 2012-2014 годы | ||||
Наименование доходов | Сумма(тыс. рублей) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Безвозмездные поступления | 13229,6 | 14197,5 | 13955,4 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13229,6 | 14197,5 | 13955,4 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3534,0 | 3966 | 3724 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3534,0 | 3966 | 3724 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9685,0 | 10221,0 | 10221,0 | |
Субвенция на выполнение передаваемых полномочий по предоставлению бюджетам поселений субвенции на компенсацию выпадающих доходов по ЖКХ | 9685,0 | 10221,0 | 10221,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10,6 | 10,5 | 10,4 | |
Субсидии бюджетам поселений на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения | 10,6 | 10,5 | 10,4 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов Шимского городского поселения
«О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
Шимского городского поселения на 2012-2014 годы (тыс. руб.)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||
Администрация Шимского городского поселения | 701 | |||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 6475,2 | 6891,6 | 7524,70 | |||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
7010102 641,0624,0624,0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления70101020020000 641,0624,0624,0 Глава муниципального образования70101020020300 641,0624,0624,0 Фонд оплаты труда и страховые взносы70101020020300121596,5579,5579,5 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
7010102002030012244,544,544,5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
7010104 5566,25457,05466,0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
70101040020000 5566,25457,05466,0 Центральный аппарат70101040020400 5566,25457,05466,0 Фонд оплаты труда и страховые взносы701010400204001214509,04380,04380,0 Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда70101040020400122357,2357,0356,0 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий70101040020400242117,0120,0120,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд70101040020400244571,0588,0588,0 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога701010400204008517,27,27,2 Уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей701010400204008524,84,84,8 Резервные фонды7010111 100,0 Резервные фонды70101110700000 100,0 Резервные фонды местных администраций70101110700500 100,0 Резервные средства70101110700500870100,0 Другие общегосударственные вопросы7010113 168,0810,61434,7 Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью
70101130900000 168,0169,0169,0 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
70101130900200 100,0100,0100,0 Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
70101130920000 45,045,045,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
7010113092000024445,045,045,0 Выполнение других обязательств государства70101130920300 23,024,024,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
7010113092030024423,024,024,0 Условно утвержденные расходы70101139990000 0,0641,61265,7 Резервные средства701011399900008700,0641,61265,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность70103 220,0200,0200,0 Обеспечение пожарной безопасности7010310 220,0200,0200,0 Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения на 2012-2016 годов»70103107950003 220,0200,0200,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд70103107950003244220,0200,0200,0 Национальная экономика70104 200,0200,0200,0 Другие вопросы в области национальной экономики7010412 200,0200,0200,0 Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства70104123380000 200,0200,0200,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
70104123380000244200,0200,0200,0 Жилищно-коммунальное хозяйство70105 17715,818247,417263,3 Жилищное хозяйство7010501 800,0830,0830,0 Поддержка жилищного хозяйства70105013500000 686,9830,0830,0 Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда
70105013500200 686,9830,0830,0 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям
70105013500200413686,9830,0830,0 Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, на территории Шимского городского поселения на 2011-2013годы»
70105017950005 113,1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
70105017950005244113,1 Коммунальное хозяйство
7010502 10149,010655,010655,0 Поддержка коммунального хозяйства70105023510000 10149,010655,010655,0 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек
70105023510200 4300,04540,04540,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд701050235102008104300,04540,04540,0 Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек-
70105023510300 5385,05681,05681,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
701050235103008105385,05681,05681,0 Мероприятия в области коммунального хозяйства70105023510600 464,0434,0434,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд70105023510600810464,0434,0434,0 Благоустройство7010503 5966,85722,45278,3 Благоустройство70105036000000 5956,85712,45268,3 Уличное освещение70105036000100 2136,81858,41434,3 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд701
050360001002442136,81858,41434,3 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства
70105036000200 1960,02000,02000,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
701050360002002441960,02000,02000,0 Озеленение70105036000300 90,090,090,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд7010503600030024490,090,090,0 Организация и содержание мест захоронения70105036000400 94,094,094,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд7010503600040024494,094,094,0 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений70105036000500 1686,01680,01660,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд701050360005002441686,01680,01660,0 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
7010505 800,01040,0500,0 Региональные целевые программы70105055220000 0,00,00,0 Областная целевая программа «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы»70105055224700 0,00,00,0 Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований
70105057950000 800,01040,0500,0 Целевая программа Шимского городского поселения «Газификация Шимского городского поселения на 2009-2013 годы»
70105057950001 800,01040,0500,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
70105057950001244800,01040,0500,0 Образование70107 51,629,529,4 Молодежная политика и оздоровление детей7010707 36,629,529,4 Организационно-воспитательная работа с молодежью70107074310000 20,013,013,0 Проведение мероприятий для детей и молодежи70107074310100 20,013,013,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд7010707431010024420,013,013,0 Долгосрочная областная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012-2015годы»
70107075223400 10,610,510,4 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
7010707522340024410,610,510,4 Софинансирование программы70107077950007 6,06,06,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
701070779500072446,06,06,0 Другие вопросы в области образования7010709 15,0 Целевая программа «Развитие муниципальной службы в Шимском городском поселении на 2011-2013годы»
70107097950006 15,0 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
7010709795000624415,0 Культура, кинематография
70108 45,015,015,0 Культура
