Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения» за 2019 год
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего | Средства федерального
бюджета |
Средства областного
бюджета |
Средства
бюджета района |
Средства
бюджета поселения |
Внебюджетные
источники |
|||||||||||
профинан-
сировано |
освоено | план на
год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | профинан-
сировано |
освоено | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Всего по
муниципальной программе, в том числе: |
145,0 | 145,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 145,0 | 145,0 | 145,0 | — | — |
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения»
N п/п | Наименование мероприятия | Срок
реализации |
Результаты
реализации |
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Задача 1 Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||
1.1. | Проведение учебных тренировок по оповещению населения на территории городского поселения | 2019 год | Проведено 4 тренировки по оповещению населения | |
1.2. | Проведение бесед с населением в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | 2019 год | Проведено 6 беседы с населением на сходах граждан | |
1.3. | Информирование населения о безопасности жизнедеятельности населения в средствах массовой информации | 2019 год | Опубликовано 4 статьи | |
2. | Задача 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения | |||
2.1. | Принятие нормативно-правовых актов в области пожарной безопасности в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2019 год | Нормативные правовые акты приняты в полном объеме | |
2.2. | Обеспечение надлежащего состояния
пожарных водоемов (чистка и углубление, отсыпка подъездных путей к водоемам, расчистка дорог, окос, содержание прорубей, приобретение знаков и материалов для обустройства пожарных водоемов) |
2019 год | 107,3 (трижды проведен окос пожарных водоемов, выполнены работы по очистке 3 водоемов) | |
2.3. | Размещение информации по вопросам противопожарной безопасности на информационно-коммуникационной сети интернет (шимский.рф), в районной газете «Шимские вести» | 2019 год | Размещено 4 информации по пожарной безопасности в информационно-коммуникационной сети интернет (шимский.рф) | |
2.4. | Проведение инструктажа с населением по мерам противопожарной безопасности (собрания граждан, подворный обход) | 2019 год | Проведен подворный обход в 6 населенных пунктах | |
2.5. | Материальное стимулирование членов добровольной пожарной команды | 2019 год | 12,6 (члены добровольной пожарной команды принимали участие в тушении 7 пожаров) | |
3. | Задача 3 Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения | |||
3.1. | Принятие нормативно-правовых актов в области безопасности людей на водных объектах | 2019 год | Принято 3 нормативно-правовых акта | |
3.2. | Водолазное обследование мест массового купания | 2019 год | 10,7 (обследовано 3 места массового купания) | |
3.3. | Обустройство мест массового отдыха людей в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2019 год | 4,4 (приобретены грунт-эмаль, эмаль, кисти, саморезы, фанера, портландцемент для обустройства мест массового отдыха людей) | |
3.4 | Лабораторное исследование воды мест массового купания | 2019 год | 10,0 (проведено исследование воды в 3 местах массового купания) |
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Шимского городского поселения»
N
п/п |
Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование
отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
||
год,
предшествующий отчетному |
план
на год |
факт за
отчетный период |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1. | Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ||||
1.1.1. | Количество учебных тренировок по оповещению населения по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (ед.) | 4 | 4 | 4 | |
1.1.2. | Количество проведенных бесед с населением в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (ед.) | 10 | 6 | 6 | |
1.1.3. | Количество статей о безопасности жизнедеятельности населения в средствах массовой информации (ед.) | 4 | 4 | 4 | |
1.2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения | ||||
1.2.1. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области пожарной безопасности (%) | 100 | 100 | 100 | |
1.2.2. | Количество пожарных водоемов содержащихся в исправном состоянии (ед.) | 22 | 10 | 10 | |
1.2.3. | Количество статей в средствах массовой информации по противопожарной пропаганде среди населения (ед.) | 4 | 4 | 4 | |
1.2.4. | Количество проведенных сходов граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности (ед.) | 12 | 6 | 6 | |
1.2.5. | Количество членов добровольной пожарной команды, для которых предусмотрены меры поддержки материального стимулирования | 2 | 2 | 2 | |
1.3. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Шимского городского поселения | ||||
1.3.1. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области обеспечения безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 100 | |
1.3.2. | Количество обустроенных мест для массового отдыха людей на водных объектах | 3 | 3 | 3 | |
1.3.3. | Количество проинформированного населения по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 30 | 30 |
Ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС Г.Н. Старых
Согласовано:
председатель комитета финансов М.Б. Иванова