Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении » за 2019 год
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы за 2019 год | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные | |||||||
источники | ||||||||||
профинан- | освоено | план на | профинан- | освоено | план на | профинан- | освоено | профинан- | освоено | |
сировано | год | сировано | год | сировано | сировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по | 1730,4 | 1730,4 | 0 | 0 | 0 | 1730,4 | 1730,4 | 1730,4 | 0 | 0 |
муниципальной | ||||||||||
программе, | ||||||||||
Зам. председателя КУМИиЭ Т.В.Мякотина
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» за 2019 год
№
п/п
|
Наименование
мероприятия
|
Срок реализации
|
Результаты реализации
|
Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1. | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества
|
2019-2022
|
Проверки проводились, проверено 36 объектов, денежные средства не предусматривались
|
|
1.2 | Обеспечение сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной
собственности |
2019-2022 | Агентское вознаграждение не оплачивалось | Мероприятие не исполнено в связи с тем, что ООО «Техстар» не производило оплату задолженности за социальный найм жилых помещений |
1.3. | Субсидии юридическим лицам за обеспечение расчета, сбора и начисления платы за наем жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | 2019-2022 | Выплачено субсидий на сумму 64,7 тыс. руб. МУП «Шимск сервис» | |
1.4. | Страхование муниципального имущества | 2019-2022 | Страхование объектов не производилось | Страхование объектов не проводилось в связи с тем, что газовые сети не отнесены к особо опасным объектам |
1.5. | Проведение работ по сносу аварийных жилых домов муниципальной собственности Шимского городского поселения
|
2019-2022 | Снос аварийных жилых домов не производился | Мероприятие не исполнено в связи с отсутствием подрядчика |
1.6. | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма | 2019-2022 | Жилое помещение приобретено стоимостью 1300,00 | |
2.1 | Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества | 2019-2022 | Заключено и исполнено 7 муниципальных контракта на сумму 176,6 тыс. | |
2.2 | Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества | 2019-2022 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 29,4 тыс. руб. | |
3.1 | Организация проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности городского поселения | 2019-2022 | Заключено и исполнено 2 муниципальных контракта на сумму 42,3 тыс. руб. | |
4.1 | Организация проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, в целях организации торгов | 2019-2022 | Работы не проводились | Земельные участки не требовали оценки, аукционы не проводились |
5.1 | Организация работ по выполнению кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского поселения для целей предоставления льготным категориям граждан и организации торгов | 2019-2022 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 40,2 тыс. руб. | |
5.2 | Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения для целей организации торгов
|
2019-2022 | Работы не проводились | Земельные участки не требовали оценки, аукционы не проводились |
6.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 48,2 | |
7.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключен и исполнен контракт на сумму по мероприятию 9,0 тыс. руб. | |
7.2. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под кладбищами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключен и исполнен контракт на сумму по мероприятию на сумму 6,6 тыс. руб. | |
7.3. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных общественными колодцами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2019-2022 | Заключен и исполнен контракт на сумму по мероприятию 13,3 тыс. руб. |
Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» за 2019 год (наименование муниципальной программы)
№
п/п |
Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | ||
год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период | |||
1.1.1. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности, шт | 15 | 36 | 36 | Целевой показатель выполнен |
1.1.4. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
1.1.5. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за коммерческий наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | 103,4 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
1.1.6 | Страхование муниципального имущества, шт | — | 0 | 0 | |
1.2.1 | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт | 10 | 14 | 14 | Целевой показатель выполнен |
1.3.1 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Шимского городского поселения, шт. | 3 | 29 | 29 | Целевой показатель выполнен |
1.4.1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от использования земельных участков, находящихся в собственности городского поселения , % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
1.5.1. |
Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для целей строительства по результатам торгов, а так же выделяемых льготным категориям граждан, шт |
24 |
7 |
7 |
Целевой показатель выполнен |
1.5.2 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
1.6.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения ,шт | — | 4 | 4 | Целевой показатель выполнен |
1.7.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения, шт. | 7 | 2 | 2 | Целевой показатель выполнен |
1.7.2 | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных кладбищами | 7 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
1.7.3. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под общественными колодцами | 3 | 4 | 4 | Целевой показатель выполнен |