Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом
в Шимском городском поселении» за 2018 год
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы | ||||||||||
тыс. руб. | ||||||||||
Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные | |||||||
источники | ||||||||||
профинан- | освоено | план на | профинан- | освоено | план на | профинан- | освоено | профинан- | освоено | |
сировано | год | сировано | год | сировано | сировано | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Всего по | 490,2 | 490,2 | 0 | 0 | 0 | 490,2 | 490,2 | 490,2 | 0 | 0 |
муниципальной | ||||||||||
программе, | ||||||||||
Заместитель председателя КУМИиЭ Т.В.Мякотина
Согласовано:
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» за 2018 год
№
п/п |
Наименование
мероприятия |
Срок реализации | Результаты реализации
|
Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1.1 | Принятие мер по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное имущество | 2017-2018 | Имущество в аренду не передавалось | |
1.2 | Принятие мер по подаче исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность, % | 2017-2018 | То же | |
1.3 | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества | 2017-2018
|
— | |
1.4 | Обеспечение сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной
собственности |
2017-2018 | Агентское вознаграждение оплачено в в сумме 6,6 тыс. руб. | |
1.5. | Субсидии юридическим лицам за обеспечение расчета, сбора и начисления платы за наем жилых помещений находящихся в муниципальной собственности | 2017-2018 | Выплачено субсидий на сумму 69,0 тыс. руб. МУП «Шимск сервис» | |
1.6. | Страхование муниципального имущества | 2017-2018 | Страхование объектов запланировано не проводилось | Мероприятие не проводилось в связи с отсутствием подготовленных для страхования объектов |
2.1 | Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества | 2017-2018 | Заключено 2 муниципальных контракта на проведение первичной тех инвентаризации и изготовление 2-х технических паспортов на жилые помещения в количестве 5-ти шт.и 1 контракт на изготовление 20 справок БТИ на муниципальные дороги. Общая сумма заключенных контрактов -71,5 тыс .руб. | |
2.2 | Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества | 2017-2018 | Заключено 2 муниципальных контракта на кадастровые работы по постановке на учет бесхозяйного имущества и изготовление справок БТИ на бесхозяйные газовые сети .на общую сумму 36,7 тыс. руб. | |
2.3 | Организация работ по изготовлению кадастровых паспортов на объекты недвижимого муниципального имущества | 2017-2018 | Работы не проводились | |
3.1 | Организация проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности городского поселения | 2017-2018 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на 10,0 тыс. руб. | |
4.1 | Организация проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, в целях организации торгов | 2017-2018 | Работы не проводились | Рыночная оценка не требовалась |
5.1 | Организация работ по выполнению кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского поселения для целей предоставления льготным категориям граждан и организации торгов | 2017-2018 | Заключение и исполнено 2 муниципальных контракта на общую сумму 137,8 тыс руб. | |
5.2 | Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения для целей организации торгов | 2017-2018 | Работы не проводились | Рыночная оценка не требовалась |
6.1 | Организация проведения работ по описанию границ населенных пунктов Шимского городского поселения в координатах характерных точек, внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости | 2017-2018 | Работы не проводились | |
7.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения | 2017-2018 | Работы не проводились | Работы не проводились в связи с отсутствием спроса на данную услугу |
8.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения | 2017-2018 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 37,3 тыс. руб. | |
8.2. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под кладбищами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2017-2018 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 43,4 тыс. руб | |
8.3. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных общественными колодцами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2017-2018 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 18,6 тыс. руб | |
8.4 | Организация кадастровых работ по изготовлению технического плана на водопровод для принятия объекта в муниципальную собственность, как бесхозного объекта, расположенного по адресу: Шимский муниципальный район, Шимское городское поселение, д.Коростынь | 2017 | Работы не проводились | |
9.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Шимского городского поселения | 2017-2018 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 49,350 тыс. руб | |
10.1 | Количество проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под сетями водопровода по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Строителей | 2017-2018 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 10 тыс. руб. |
Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы
«Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» за 2018год
(наименование муниципальной программы)
№
п/п |
Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | ||
год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период | |||
1.1.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от реализации муниципального имущества, % | 0 | 100 | 0 | Имущество не сдавалось в аренду и не реализовалось
То же
|
1.1.2. | Доля поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность, % | 0 | 100 | 0 | |
1.1.3. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности, шт | 15 | 15 | 15 | |
1.1.4. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | 30 | 100 | 100 | |
1.1.5. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за коммерческий наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | — | 100 | 103,4 | |
1.1.6 | Страхование муниципального имущества, шт | — | 0 | 0 | |
1.2.1 | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт | 97 | 10 | 10 | Зарегистрированы права собственности на 10 объекта |
1.3.1 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Шимского городского поселения, шт. | 25 | 3 | 3 | Целевой показатель выполнен |
1.4.1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от использования земельных участков, находящихся в собственности городского поселения , % | 100 | 100 | 100 | Целевой показатель выполнен |
1.5.1. |
Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для целей строительства по результатам торгов, а так же выделяемых льготным категориям граждан, шт |
— |
24 |
24 |
Целевой показатель выполнен |
1.5.2 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, % | 100 | 100 | 101,9 | Целевой показатель будет выполнен во 2-ом полугодии |
1.6.1. | Площадь городского поселения, имеющая установленные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, (га). | 31890 | 31890 | 31890 | — |
1.7.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения, шт. | — | — | Работы не проводились | |
1.8.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения, шт. | 20 | 6 | 6 | Целевой показатель выполнен |
1.8.2 | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных кладбищами | — | 7 | 7 | Целевой показатель выполнен |
1.8.3. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под общественными колодцами | — | 3 | 3 | Целевой показатель выполнен |
1.8.4. | Количество проведенных кадастровых работ по изготовлению технического плана на водопровод для принятия объекта в муниципальную собственность, как бесхозного объекта, расположенного по адресу: Шимский муниципальный район, Шимское городское поселение, д.Коростынь | 1 | — | — | Целевой показатель выполнен в 2017 году |
1.9.1 | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под дворовыми территориями многоквартирных домов, проездами к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Шимского городского поселения, шт. | 7 | 7 | 7 | Целевой показатель выполнен |
1.10.1 | Количество проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под сетями водопровода по адресу: Новгородская область, р.п. Шимск, ул. Строителей | — | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
Заместитель председателя КУМИиЭ Т.В.Мякотина
Развитие системы управления имуществом в ШГП