Наименование: | РЕШЕНИЕ от 23.04.2012 № 126 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104» |
Дата: | 23.04.2012 |
Российская Федерация
Новгородская область Шимский район
Совет депутатов Шимского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 23.04.2012 № 126
р.п. Шимск
О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104 |
Совет депутатов
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Шимского городского поселения на 2012 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 27262,4тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 27262,4тыс. рублей».
2. Решение дополнить пунктом следующего содержания:
«Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения предоставляются в порядке, установленном Администрацией Шимского городского поселения».
3. В приложении 1 и приложении 2 пункт 5исключить в следующей редакции:
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской | 10,0 |
4. Приложения 3, 4, 5, 6, 7 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» изложить в прилагаемой редакции.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Шимские вести».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Глава поселения С.Л.Васильев
|
||||||
Приложение 3 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
||||||
Перечень главных администраторов доходов бюджета Шимского городского поселения |
||||||
Код главы | Код | Наименование | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
701 | Администрация Шимского городского поселения | |||||
701 | 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | ||||
701 | 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных, бюджетных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | ||||
701 | 113 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | ||||
701 | 114 02053 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | ||||
701 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций | ||||
701 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | ||||
701 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | ||||
701 | 202 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | ||||
701 | 202 01003 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | ||||
701 | 202 02077 10 8102 151 | Субсидии бюджетам поселений на реализацию мероприятий областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013 годы» | ||||
701 | 202 02999 10 8038 151 | Субсидия бюджетам поселений на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения | ||||
701 | 2 02 02999 10 8026 151 | Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | ||||
701 | 2 02 02999 10 8046 151 | Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | ||||
701 | 2 02 02999 10 8047 151 | Субсидии бюджетам поселений на организацию семинаров, стажировки, профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации муниципальных служащих Новгородской области в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы Государственная поддержка развития местного самоуправления Новгородской области на 2012-2014 годы» | ||||
701 | 202 02999 10 8004 151 | Субсидии на профессиональную переподготовку и повышение квалификации | ||||
701 | 202 03024 10 9030 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | ||||
701 | 202 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | ||||
701 | 207 05000 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений |
Приложение 4 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
|
||||
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета бюджету Шимского городского поселения на 2012-2014 годы |
||||
Наименование доходов | Сумма(тыс. рублей) | |||
2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Безвозмездные поступления | 15592,4 | 14197,5 | 13955,4 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 13229,6 | 14197,5 | 13955,4 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3534,0 | 3966 | 3724 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3534,0 | 3966 | 3724 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9685,0 | 10221,0 | 10221,0 | |
Субвенция на выполнение передаваемых полномочий по предоставлению бюджетам поселений субвенции на компенсацию выпадающих доходов по ЖКХ | 9685,0 | 10221,0 | 10221,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 2373,4 | 10,5 | 10,4 | |
Субсидии бюджетам поселений на сохранность и восстановление военно-мемориальных объектов, расположенных на территории поселения | 10,6 | 10,5 | 10,4 | |
Субсидии бюджетам поселений на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для населенных пунктов в 2012 году | 981,3 | |||
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012году | 591,5 | |||
Субсидия на ОЦП «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы» | 790,0 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов Шимского городского поселения
«О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
Шимского городского поселения на 2012-2014 годы (тыс. руб.)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||||||||||
Администрация Шимского городского поселения | 701 | |||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 6575,2 | 6891,6 | 7524,70 | |||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
701 |
01 | 02 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | ||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов | ||||||||||||||||||
местного самоуправления | 701 | 01 | 02 | 0020000 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | |||||||||||
Глава муниципального образования | 701 | 01 | 02 | 0020300 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | |||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 701 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 596,5 | 579,5 | 579,5 | ||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 701 | 01 | 02 | 0020300 | 122 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
701 |
01 | 04 | 5666,2 | 5457,0 | 5466,0 | ||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
701 |
01 | 04 | 0020000 | 5666,2 | 5457,0 | 5466,0 | |||||||||||
Центральный аппарат | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 5566,2 | 5457,0 | 5466,0 | |||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 4509,0 | 4380,0 | 4380,0 | ||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 357,2 | 357,0 | 356,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 117,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 671,0 | 588,0 | 588,0 | ||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
Уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
Резервные фонды | 701 | 01 | 11 | 100,0 | ||||||||||||||
Резервные фонды | 701 | 01 | 11 | 0700000 | 100,0 | |||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 701 | 01 | 11 | 0700500 | 100,0 | |||||||||||||
Резервные средства | 701 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 100,0 | ||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 13 | 168,0 | 810,6 | 1434,7 | ||||||||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
701 |
01 | 13 | 0900000 | 168,0 | 169,0 | 169,0 | |||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
701 |
01 | 13 | 0900200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 701 | 01 | 13 | 0920000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 01 | 13 | 0920000 | 244 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
Выполнение других обязательств государства | 701 | 01 | 13 | 0920300 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
Условно утвержденные расходы | 701 | 01 | 13 | 9990000 | 0,0 | 641,6 | 1265,7 | |||||||||||
Резервные средства | 701 | 01 | 13 | 9990000 | 870 | 0,0 | 641,6 | 1265,7 | ||||||||||
Национальная безопасность и | ||||||||||||||||||
правоохранительная деятельность | 701 | 03 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 701 | 03 | 10 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения на 2012-2016 годов» | 701 | 03 | 10 | 7950003 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 03 | 10 | 7950003 | 244 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
Национальная экономика | 701 | 04 | 3732,8 | 2200,0 | 2200,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство | 701 | 04 | 09 | 3532,8 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||||
Поддержка дорожного хозяйства |
701 |
04 | 09 | 3150200 | 2861,3 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 04 | 09 | 3150200 | 244 | 1880,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для поселений |
701 |
04 | 09 | 3150201 | 981,3 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 04 | 09 | 3150201 | 244 | 981,3 | ||||||||||||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
701 |
04 | 09 | 7950000 | 50,0 | |||||||||||||
Муниципальная целевая программа Шимского городского поселения «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы» |
701 |
04 | 09 | 7950009 | 50,0 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 04 | 09 | 7950009 | 244 | 50,0 | ||||||||||||
Региональные целевые программы | 701 | 04 | 09 | 5220000 | 591,5 | |||||||||||||
Областная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Новгородской области на 2012-2014годы» | 701 | 04 | 09 | 5221603 | 591,5 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 04 | 09 | 5221603 | 244 | 591,5 | ||||||||||||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
701 |
04 | 09 | 7950000 | 30,0 | |||||||||||||
Муниципальная целевая программа Шимского городского поселения «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2012-2014 годы» |
701 |
04 | 09 | 7950008 | 30,0 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 04 | 09 | 7950008 | 244 | 30,0 | ||||||||||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 701 | 04 | 12 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 701 | 04 | 12 | 3380000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 04 | 12 | 3380000 | 244 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 701 | 05 | 16577,8 | 16247,4 | 15263,3 | |||||||||||||
Жилищное хозяйство | 701 | 05 | 01 | 800,0 | 830,0 | 830,0 | ||||||||||||
Поддержка жилищного хозяйства | 701 | 05 | 01 | 3500000 | 686,9 | 830,0 | 830,0 | |||||||||||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
701 |
05 | 01 | 3500200 | 686,9 | 830,0 | 830,0 | |||||||||||
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности бюджетным учреждениям | 701 | 05 | 01 | 3500200 | 413 | 686,9 | 830,0 | 830,0 | ||||||||||
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, на территории Шимского городского поселения на 2011-2013годы» |
701 |
05 | 01 | 7950005 | 113,1 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 01 | 7950005 | 244 | 113,1 | ||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 701 | 05 | 02 | 10181,0 | 10655,0 | 10655,0 | ||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 701 | 05 | 02 | 1020200 | 32,0 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 02 | 1020200 | 244 | 32,0 | ||||||||||||
Поддержка коммунального хозяйства | 701 | 05 | 02 | 3510000 | 10149,0 | 10655,0 | 10655,0 | |||||||||||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
701 |
05 | 02 | 3510200 | 4300,0 | 4540,0 | 4540,0 | |||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг | 701 | 05 | 02 | 3510200 | 810 | 4300,0 | 4540,0 | 4540,0 | ||||||||||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек- |
701 |
05 | 02 | 3510300 | 5385,0 | 5681,0 | 5681,0 | |||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг | 701 | 05 | 02 | 3510300 | 810 | 5385,0 | 5681,0 | 5681,0 | ||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 701 | 05 | 02 | 3510600 | 464,0 | 434,0 | 434,0 | |||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг | 701 | 05 | 02 | 3510600 | 810 | 464,0 | 434,0 | 434,0 | ||||||||||
Благоустройство | 701 | 05 | 03 | 3906,8 | 3722,4 | 3278,3 | ||||||||||||
Благоустройство | 701 | 05 | 03 | 6000000 | 3906,8 | 3722,4 | 3278,3 | |||||||||||
Уличное освещение | 701 | 05 | 03 | 6000100 | 2136,8 | 1858,4 | 1434,3 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 03 | 6000100 | 244 | 2136,8 | 1858,4 | 1434,3 | ||||||||||
Озеленение | 701 | 05 | 03 | 6000300 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 03 | 6000300 | 244 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||||||||||
Организация и содержание мест захоронения | 701 | 05 | 03 | 6000400 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 03 | 6000400 | 244 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | ||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 701 | 05 | 03 | 6000500 | 1586,0 | 1680,0 | 1660,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 1586,0 | 1680,0 | 1660,0 | ||||||||||
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 701 | 05 | 05 | 1690,0 | 1040,0 | 500,0 | ||||||||||||
Строительство объектов общегражданского назначения | 701 | 05 | 05 | 1020200 | 100,0 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 05 | 1020200 | 244 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||
Региональные целевые программы | 701 | 05 | 05 | 5220000 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Областная целевая программа «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы» | 701 | 05 | 05 | 5224700 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 05 | 5224700 | 244 | 790,0 | ||||||||||||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
701 |
05 | 05 | 7950000 | 800,0 | 1040,0 | 500,0 | |||||||||||
Целевая программа Шимского городского поселения «Газификация Шимского городского поселения на 2009-2013 годы» |
701 |
05 | 05 | 7950001 | 800,0 | 1040,0 | 500,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 05 | 05 | 7950001 | 244 | 800,0 | 1040,0 | 500,0 | ||||||||||
Образование | 701 | 07 | 51,6 | 29,5 | 29,4 | |||||||||||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 701 | 07 | 07 | 36,6 | 29,5 | 29,4 | ||||||||||||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 701 | 07 | 07 | 4310000 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 701 | 07 | 07 | 4310100 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 07 | 07 | 4310100 | 244 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | ||||||||||
Долгосрочная областная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012-2015годы» |
701 |
07 | 07 | 5223400 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
07 | 07 | 5223400 | 244 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | ||||||||||
Софинансирование программы | 701 | 07 | 07 | 7950007 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 07 | 07 | 7950007 | 244 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||||||||||
Другие вопросы в области образования | 701 | 07 | 09 | 15,0 | ||||||||||||||
Целевая программа «Развитие муниципальной службы в Шимском городском поселении на 2011-2013годы» |
701 |
07 | 09 | 7950006 | 15,0 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
07 | 09 | 7950006 | 244 | 15,0 | ||||||||||||
Культура, кинематография | 701 | 08 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||||
Культура | 701 | 08 | 01 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 701 | 08 | 01 | 4500000 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | ||||||||||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 701 | 08 | 01 | 4508500 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 08 | 01 | 4508500 | 244 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | ||||||||||
Социальная политика | 701 | 10 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 701 | 10 | 01 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
Доплата к пенсиям муниципальных служащих | 701 | 10 | 01 | 4910100 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
Пенсии, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 701 | 10 | 01 | 4910100 | 312 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
Физическая культура и спорт | 701 | 11 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||||
Массовый спорт | 701 | 11 | 02 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||||
Целевая программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Шимского городского поселения на 2011-2013годы» |
701 |
11 | 02 | 7950004 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 701 | 11 | 02 | 7950004 | 244 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | ||||||||||
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 27262,4 | 25643,5 | 25292,4 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов Шимского городского поселения
«О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Распределение бюджетных ассигнований на 2012-2014 годы по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
(тыс. руб.)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||||||||
Администрация Шимского городского поселения | |||||||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 6575,2 | 6891,6 | 7524,7 | |||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | ||||||||||||
Руководство и управление в сфере установлен- ных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 0020000 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | |||||||||||
Глава муниципального образования | 01 | 02 | 0020300 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | |||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 579,5 | 579,5 | 579,5 | ||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 02 | 0020300 | 122 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | ||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 5666,2 | 5457,0 | 5466,0 | ||||||||||||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 5666,2 | 5457,0 | 5466,0 | |||||||||||
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 5566,2 | 5457,0 | 5466,0 | |||||||||||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 4509,0 | 4380,0 | 4380,0 | ||||||||||
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 01 | 04 | 0020400 | 122 | 357,2 | 357,0 | 356,0 | ||||||||||
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 01 | 04 | 0020400 | 242 | 117,0 | 120,0 | 120,0 | ||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 04 | 0020400 | 244 | 671,0 | 588,0 | 588,0 | ||||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 01 | 04 | 0020400 | 851 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | ||||||||||
Уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей | 01 | 04 | 0020400 | 852 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | ||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 100,0 | ||||||||||||||
Резервные фонды | 01 | 11 | 0700000 | 100,0 | |||||||||||||
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 100,0 | |||||||||||||
Резервные средства | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 100,0 | 0 | 0 | ||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 168,0 | 810,6 | 1434,7 | ||||||||||||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 | 13 | 0900000 | 168,0 | 169,0 | 169,0 | ||||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 13 | 0900200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0900200 | 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||||||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 13 | 0920000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0920000 | 244 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||||||||||
Выполнение других обязательств государства | 01 | 13 | 0920300 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01 | 13 | 0920300 | 244 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | ||||||||||
Условно утвержденные расходы | 01 | 13 | 9990000 | 0,0 | 641,6 | 1265,7 | |||||||||||
Резервные средства | 01 | 13 | 9990000 | 870 | 0,0 | 641,6 | 1265,7 | ||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения на 2012-2016 годов» | 03 | 10 | 7950003 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 03 | 10 | 7950003 | 244 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||
Национальная экономика | 04 | 3732,8 | 2200,0 | 2200,0 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3532,8 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||||
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 2861,3 | 2000,0 | 2000,0 | |||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 3150200 | 244 | 1880,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||||||||||
Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для поселений | 04 | 09 | 3150201 | 981,3 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 3150201 | 244 | 981,3 | ||||||||||||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 50,0 | |||||||||||||
Муниципальная целевая программа Шимского городского поселения «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы» | 04 | 09 | 7950009 | 50,0 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 7950009 | 244 | 50,0 | ||||||||||||
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 591,5 | |||||||||||||
Областная целевая программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Новгородской области на 2012-2014годы» | 04 | 09 | 5221603 | 591,5 | |||||||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 04 | 09 | 5221603 | 244 | 591,5 | ||||||||||||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | 04 | 09 | 7950000 | 30,0 | |||||||||||||
