Наименование: | РЕШЕНИЕ от 14.06.2012 № 137 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104» |
Дата: | 14.06.2012 |
Российская Федерация
Новгородская область Шимский район
Совет депутатов Шимского городского поселения
РЕШЕНИЕ
от 14.06.2012 № 137
р.п. Шимск
О внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104 |
Совет депутатов РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов Шимского городского поселения от 12.12.2011 № 104 «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить основные характеристики бюджета Шимского городского поселения на 2012 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского поселения в сумме 26 505,4тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского поселения в сумме 26 505,4тыс. рублей».
2. Приложения 1, 2, 4, 5, 6, 7 изложить в прилагаемой редакции.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Шимские вести».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования.
Глава поселения: С.Л.Васильев
Приложение 1 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
|||||||||||||||||||
Нормативы распределения доходов в бюджет Шимского городского поселения на 2012 год |
|||||||||||||||||||
Код бюджетной
классификации Российской Федерации |
Наименование дохода | Нормативы
отчислений доходов в бюджет городского поселения (%) |
|||||||||||||||||
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ | |||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | ||||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,0 | |||||||||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,0 | |||||||||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10,0 | |||||||||||||||||
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ НАЛОГОВ
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
|||||||||||||||||||
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
||||||||||||||||||
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
|||||||||||||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | ||||||||||||||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | ||||||||||||||||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | ||||||||||||||||||
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
113 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | ||||||||||||||||||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | |||||||||||||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (орга-низациями) за выполнение определенных функций | ||||||||||||||||||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций | 100,0 | |||||||||||||||||
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | |||||||||||||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | ||||||||||||||||||
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | ||||||||||||||||||
1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | |||||||||||||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | ||||||||||||||||||
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | ||||||||||||||||||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | |||||||||||||||||
1 17 02000 00 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйствен-ного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | ||||||||||||||||||
1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100,0 | |||||||||||||||||
Приложение 2 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» |
|||||||||||||||||||
Нормативы распределения доходов в бюджет Шимского городского поселения на 2013-2014 годы |
|||||||||||||||||||
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование дохода | Нормативы
отчислений доходов в бюджет городского поселения (%) |
|||||||||||||||||
2013 год | 2014 год | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
В ЧАСТИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ | |||||||||||||||||||
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | ||||||||||||||||||
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | ||||||||||||||||
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10,0 | 10,0 |
В ЧАСТИ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
НАЛОГОВ
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | ||
1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30,0 | 30,0 |
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов |
|||||||
1 11 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
||||||||
1 13 01000 00 0000 130 | Доходы от оказания платных услуг (работ) | |||||||
1 13 01990 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | |||||||
1 13 01995 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 13 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | |||||||
1 13 02065 10 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 13 02990 00 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | |||||||
1 13 02995 10 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ | ||||||||
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | |||||||
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселений за выполнение определенных функций | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА | ||||||||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | |||||||
1 16 23000 00 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | |||||||
1 16 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | |||||||
1 16 23051 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 16 23052 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ | ||||||||
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | |||||||
1 17 01000 00 0000 180 | Невыясненные поступления | |||||||
1 17 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100,0 | 100,0 | |||||
1 17 02000 00 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | |||||||
1 17 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100,0 | 100,0 |
Приложение 4к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»
|
||||
Объем безвозмездных поступлений из областного бюджета
бюджету Шимского городского поселения на 2012-2014 годы |
||||
Наименование доходов | Сумма
(тыс. рублей) |
|||
2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Безвозмездные поступления | 14 835,4 | 14 197,5 | 13 955,4 | |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 14 835,4 | 14 197,5 | 13 955,4 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3 534,0 | 3 966 | 3 724 | |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 3 534,0 | 3 966 | 3 724 | |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 8 657,0 | 10 221,0 | 10 221,0 | |
Субвенция на выполнение передаваемых полномочий по предоставлению бюджетам поселений субвенции на компенсацию выпадающих доходов по ЖКХ | 8 657,0 | 10 221,0 | 10 221,0 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 26 44,4 | 10,5 | 10,4 | |
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012-2015годы».
Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы»Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области на 2012-2014годы» |
10,6
7,1
|
10,5
|
10,4
|
|
Субсидии бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов для населенных пунктов в 2012 году» |
840,6
|
|||
Субсидии бюджетам поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2012году |
996,1
|
|
||
Субсидия бюджетам поселений на реализацию областной целевой программы «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы» |
790,0
|
|||
Приложение 5
к решению Совета депутатов Шимского городского поселения
«О бюджете Шимского городского поселения на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета
Шимского городского поселения на 2012-2014 годы (тыс. руб.)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
Администрация Шимского городского поселения | 701 | ||||||||
Общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 6657,3 | 6891,6 | 7524,70 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
701 |
01 | 02 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов | |||||||||
местного самоуправления | 701 | 01 | 02 | 0020000 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | ||
Глава муниципального образования | 701 | 01 | 02 | 0020300 | 641,0 | 624,0 | 624,0 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 701 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 596,5 | 579,5 | 579,5 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
701 |
01 | 02 | 0020300 | 122 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
701 |
01 | 04 | 5748,3 | 5457,0 | 5466,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
701 |
01 | 04 | 0020000 | 5666,2 | 5457,0 | 5466,0 | ||
Центральный аппарат |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 5666,2 | 5457,0 | 5466,0 | ||
Фонд оплаты труда и страховые взносы | 701 | 01 | 04 | 0020400 | 121 | 4509,0 | 4380,0 | 4380,0 | |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 122 | 357,2 | 357,0 | 356,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 242 | 257,0 | 120,0 | 120,0 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 244 | 431,0 | 588,0 | 588,0 | |
Исполнение судебных актов |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 830 | 100,0 | |||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 851 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | |
Уплата прочих налогов и сборов и иных обязательных платежей |
701 |
01 | 04 | 0020400 | 852 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | |
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
701 |
01 | 04 | 5210000 | 82,1 | ||||
Иные межбюджетные трансферты | 701 | 01 | 04 | 5210600 | 82,1 | ||||
Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
701 |
01 | 04 | 5210600 | 540 | 82,1 | |||
Резервные фонды |
701 |
01 | 11 | 100,0 | |||||
Резервные фонды | 701 | 01 | 11 | 0700000 | 100,0 | ||||
Резервные фонды местных администраций | 701 | 01 | 11 | 0700500 | 100,0 | ||||
Резервные средства | 701 | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 100,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы |
701 |
01 | 13 | 168,0 | 810,6 | 1434,7 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью |
701 |
01 | 13 | 0900000 | 168,0 | 169,0 | 169,0 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности |
701 |
01 | 13 | 0900200 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
701 |
01 | 13 | 0920000 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
01 | 13 | 0920000 | 244 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | |
Выполнение других обязательств государства |
701 |
01 | 13 | 0920300 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
01 | 13 | 0920300 | 244 | 23,0 | 24,0 | 24,0 | |
Условно утвержденные расходы | 701 | 01 | 13 | 9990000 | 0,0 | 641,6 | 1265,7 | ||
Резервные средства | 701 | 01 | 13 | 9990000 | 870 | 0,0 | 641,6 | 1265,7 | |
Национальная безопасность и |
701 |
03 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||||
правоохранительная деятельность | |||||||||
Обеспечение пожарной безопасности | 701 | 03 | 10 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Программа по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Шимского городского поселения на 2012-2016 годов» |
701 |
03 | 10 | 7950003 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
03 | 10 | 7950003 | 244 | 220,0 | 200,0 | 200,0 | |
Национальная экономика |
701 |
04 | 3996,7 | 2200,0 | 2200,0 | ||||
Дорожное хозяйство |
701 |
04 | 09 | 3796,7 | 2000,0 | 2000,0 | |||
Поддержка дорожного хозяйства |
701 |
04 | 09 | 3150200 | 2703,9 | 2000,0 | 2000,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
04 | 09 | 3150200 | 244 | 1863,3 | 2000,0 | 2000,0 | |
Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населённых пунктов в 2012году» |
701
701
|
04
04
|
09
09
|
3150201
3150201
|
840,6
|
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
04 | 09 | 3150201 | 244 | 840,6 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
701 |
04 | 09 | 7950000 | 44,3 | ||||
Муниципальная целевая программа Шимского городского поселения «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2012-2014 годы» |
701 |
04 | 09 | 7950009 | 44,3 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
04 | 09 | 7950009 | 244 | 44,3 | |||
Региональные целевые программы |
701 |
04 | 09 | 5220000 | 996,1 | ||||
Областная целевая программа « Развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2011-2012годы» |
701 |
04 | 09 | 5221605 | 996,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
04 | 09 | 5221605 | 244 | 996,1 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
701 |
04 |
09 |
7950000 |
52,4 |
||||
Муниципальная целевая программа Шимского городского поселения «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения на 2012-2014 годы» |
701 |
04 | 09 | 7950008 | 52,4 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
04 | 09 | 7950008 | 244 | 52,4 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики |
701 |
04 | 12 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства |
701 |
04 | 12 | 3380000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
04 | 12 | 3380000 | 244 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
701 |
05 | 15459,7 | 16247,4 | 15263,3 | ||||
Жилищное хозяйство |
701 |
05 | 01 | 700,0 | 830,0 | 830,0 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 701 | 05 | 01 | 3500000 | 586,9 | 830,0 | 830,0 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда |
701 |
05 | 01 | 3500200 | 586,9 | 830,0 | 830,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 01 | 3500200 | 244 | 586,9 | 830,0 | 830,0 | |
Долгосрочная муниципальная целевая программа «Капитальный ремонт многоквартирных домов, управление которыми осуществляют товарищества собственников жилья, на территории Шимского городского поселения на 2011-2013годы» |
701 |
05 | 01 | 7950005 | 113,1 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 01 | 7950005 | 244 | 113,1 | |||
Коммунальное хозяйство |
701 |
05 | 02 | 9265,6 | 10655,0 | 10655,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
701 |
05 | 02 | 1020200 | 144,6 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 02 | 1020200 | 244 | 144,6 | |||
Поддержка коммунального хозяйства |
701 |
05 | 02 | 3510000 | 9121,0 | 10655,0 | 10655,0 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
701 |
05 | 02 | 3510200 | 3272,0 | 4540,0 | 4540,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг |
701 |
05 | 02 | 3510200 | 810 | 3272,0 | 4540,0 | 4540,0 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам не обеспечивающим возмещение издержек- |
701 |
05 | 02 | 3510300 | 5385,0 | 5681,0 | 5681,0 | ||
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг |
701 |
05 | 02 | 3510300 | 810 | 5385,0 | 5681,0 | 5681,0 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
701 |
05 | 02 | 3510500 | 464,0 | 434,0 | 434,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 02 | 3510500 | 244 | 114,0 | 84,0 | 84,0 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам – производителям товаров, работ и услуг |
701 |
05 | 02 | 3510500 | 810 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |
Благоустройство |
701 |
05 | 03 | 3886,2 | 3722,4 | 3278,3 | |||
Благоустройство | 701 | 05 | 03 | 6000000 | 3886,2 | 3722,4 | 3278,3 | ||
Уличное освещение | 701 | 05 | 03 | 6000100 | 2136,8 | 1858,4 | 1434,3 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 03 | 6000100 | 244 | 2136,8 | 1858,4 | 1434,3 | |
Озеленение | 701 | 05 | 03 | 6000300 | 77,4 | 90,0 | 90,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 03 | 6000300 | 244 | 77,4 | 90,0 | 90,0 | |
Организация и содержание мест захоронения |
701 |
05 | 03 | 6000400 | 86,0 | 94,0 | 94,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 03 | 6000400 | 244 | 86,0 | 94,0 | 94,0 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
701 |
05 | 03 | 6000500 | 1586,0 | 1680,0 | 1660,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 03 | 6000500 | 244 | 1586,0 | 1680,0 | 1660,0 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
701 |
05 | 05 | 1607,9 | 1040,0 | 500,0 | |||
Строительство объектов общегражданского назначения |
701 |
05 | 05 | 1020200 | 17,9 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 05 | 1020200 | 244 | 17,9 | 0,0 | 0,0 | |
Региональные целевые программы | 701 | 05 | 05 | 5220000 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областная целевая программа «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы» |
701 |
05 | 05 | 5224700 | 790,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 05 | 5224700 | 244 | 790,0 | |||
Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований |
701 |
05 | 05 | 7950000 | 800,0 | 1040,0 | 500,0 | ||
Целевая программа Шимского городского поселения «Газификация Шимского городского поселения на 2009-2013 годы» |
701 |
05 | 05 | 7950001 | 800,0 | 1040,0 | 500,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
05 | 05 | 7950001 | 244 | 800,0 | 1040,0 | 500,0 | |
Образование |
701 |
07 | 94,7 | 29,5 | 29,4 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 701 | 07 | 07 | 44,6 | 29,5 | 29,4 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью |
701 |
07 | 07 | 4310000 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи |
701 |
07 | 07 | 4310100 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
07 | 07 | 4310100 | 244 | 20,0 | 13,0 | 13,0 | |
Региональные областные программы
Долгосрочная областная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории области на 2012-2015годы» |
701
701 |
07
07
|
07
07
|
5223400
5223400
|
10,6
|
10,5
|
10,4
|
||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
07 | 07 | 5223400 | 244 | 10,6 | 10,5 | 10,4 | |
Целевая программа Шимского городского поселения «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории Шимского городского поселения на 2012-2014годы» |
701 |
07 | 07 | 7950007 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
07 | 07 | 7950007 | 244 | 14,0 | 6,0 | 6,0 | |
Другие вопросы в области образования |
701 |
07 | 09 | 50,1 | |||||
Региональные целевые программы
Областная целевая программа «Государственная поддержка развития местного самоуправления Новгородской области 2012-2014годы |
701
701 |
07
07
|
09
09
|
5224800
5224800
|
7,1
|
||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
07 | 09 | 5224802 | 244 | 7,1 | |||
Муниципальные целевая программа «Развитие муниципальной службы в Шимском городском поселении на 2011-2013годы» |
701 |
07 | 09 | 7950006 | 43,0 | ||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701
|
07 | 09 | 7950006 | 244 | 43,0 | |||
Культура, кинематография |
701 |
08 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | ||||
Культура |
701 |
08 | 01 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
701 |
08 | 01 | 4500000 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации |
701 |
08 | 01 | 4508500 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | ||
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
701 |
08 | 01 | 4508500 | 244 | 45,0 | 15,0 | 15,0 | |
Социальная политика |
701 |
10 | 2,0 | 30,0 | 30,0 | ||||
