Утверждаю
Глава поселения ___________Васильев С.Л.
16 января 2015 года
Приложение N 5
к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных
программ Шимского городского поселения, их формирования
и реализации
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»(наименование муниципальной программы)
за 2014 год
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего | Средства федерального
бюджета |
Средства областного
бюджета |
Средства
бюджета района |
Средства
бюджета поселения |
Внебюджетные
источники |
|||||||||||||||
профинан-
сировано |
освоено | план на
год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | профинан-
сировано |
освоено | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Всего по
муниципальной программе, в том числе:
|
5651,762 | 5651,76 | 33,962 | 33,962 | 33,962 | 5617,8 | 5617,8 | 5617,8 | ||||||||||||
подпрограмма
«Развитие системы муниципальной службы в Шимском городское поселение» |
5354,6 | 5354,6 | 5354,6 | 5354,6 | ||||||||||||||||
подпрограмма
«Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском городское поселение» |
258,2 | 258,2 | 258,2 | 258,2 | ||||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Развитие информационного общества в Шимском городское поселение» | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Шимском городском поселении на 2014-2016годы» | 38,962 | 38,962 | 33,962 | 33,962 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||
———————————
<*> — отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы»
(наименование муниципальной программы)
(тыс.руб., да, нет)
N п/п | Наименование
мероприятия |
Срок
реализации |
Результаты
реализации |
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Подпрограмма <*> | |||
1.1. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Шимского городского поселения, проведение профессио-
нальной переподготовки, курсов повышения квалификации, стажировки, семинаров и иных форм обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, лиц, муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского городского поселения
|
2014 год | 5352,2 | |
1.2. | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области
|
2014 год | 2,4 | Отсутствие финансирования |
2 | Внедрение механизма испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, и использование механизма ротации в Шимском городском поселении | 2014 год | да | |
2.1 | Организация разработки, публикации и выпуск информационного сборника официальных документов по вопросам социально-экономического развития Шимского городского поселения в средствах массовой информации | 2014 год | 109,8 | |
2.2 | Анализ законодательства по вопросам местного самоуправления, разработка предложений по инициированию внесений в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения наиболее эффективной организации местного самоуправления | 2014 год | Да | |
2.3 | Организация и проведение совещаний, семинаров для муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения по актуальным вопросам развития местного самоуправления, оплата членских взносов Ассоциации « Совета муниципальных образований Новгородской области» | 2014 год | 26,9 | |
2.4 | Уплата налогов и сборов и иных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ | 2014 год | 121 | |
2,5 | Организация территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории Шимского городского поселения | 2014 год | Да | |
3.1 | Организация автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Электронном виде в Шимского городского поселения | 2014 год | да | |
3.2 | Анализ соответствия разделов официальных сайтов Шимского городского поселения согласно требованиям действующего законодательства
|
2014 год | да | |
3.3 | Проведение аттестации автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Шимского городского поселения на предмет соответствия требованиям защиты информации | 2014 год | да | |
3.4 | Увеличение количества сотрудников Шимского городского поселения имеющих электронную подпись | 2014 год | да | |
4.1 | Повышение финансовой устойчивости бюджета поселения, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Шимского городского поселения | 2014 год | Да | |
4.2 | Планирование при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 2014 год | Да | |
4.3 | Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники и лицензионного программного обеспечения
|
2014 год | 39 |
———————————
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы
«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2014-2016 годы « (наименование муниципальной программы)
N
п/п |
Наименование
целевого показателя, единица измерения |
Значение целевого показателя | Обоснование
отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
||
год,
предшествующий отчетному |
план
на год |
факт за
отчетный период |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1 | Доля материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Шимского городского поселения (%) | 18,5 | 23,08 | ||
1.1.2 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 16 | 28 | ||
1.1.3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского городского поселения прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 2 | — | Нет потребности
|
|
1.1.4 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, в отношении которых используется механизм ротации (%) | 0,2 | 0,2 | ||
1.1.5 | Доля муниципальных служащих Шимского городского поселения, в отношении которых применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского городского поселения(%) | 10 | 100 | ||
1.1.6. | Доля претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского городского поселения, включенных в кадровый резерв Шимского городского поселения, прошедших тестирование, в том числе с использованием дистанционного метода(%) | 20 | 20 | ||
1.2.1 | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 1 | 1 | ||
1.2.2 | Число муниципальных служащих и служащих в Администрации Шимского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 1 | 2 | ||
1.2.3 | Количество территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории городского поселения (ед.) | 5 | 5 | ||
1.3.1 | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления Шимского городского поселения, % | 6 | 6 | ||
1.3.2 | Степень соответствия разделов официальных сайтов органов местного самоуправления Шимского городского поселения требованиям действующего законодательства,% | 60 | 60 | ||
1.3.3 | Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Шимского городского поселения на предмет соответствия требованиям защиты информации,% | 75
|
85 | ||
1.3.4 | Доля сотрудников Шимского городского поселения предоставляющих электронную подпись от количества сотрудников Шимского городского поселения, имеющих право подписи,% | 18 | 23 | ||
1.4.1 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет) | да | да | ||
1.4.2 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | ||
1.4.3 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения (да/нет) | да | да | ||
1.4.4 | Исполнение бюджета городского поселения по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 100 | 100 | ||
1.4.5. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да |
Главный бухгалтер С.И. Иванова