Наименование: | РЕШЕНИЕ № 130 Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2011 год |
Дата: | 18.05.2012 |
Российская Федерация
Новгородская область Шимский район
Совет депутатов Шимского городского поселения
РЕШЕНИЕ
От 18.05.2012 № 130
р.п. Шимск
Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2011 год |
Совет депутатов Шимского городского поселения
РЕШИЛ:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2011 год по доходам в сумме 26 731 401 рубль 80 копейки и по расходам в сумме 27 686 225 рублей 37 копеек с превышением расходов над доходами на 954 823 рубля 57 копеек и со следующими показателями:
по доходам бюджет Шимского городского поселения по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации за 2011 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
по доходам бюджета Шимского городского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета муниципального поселения за 2011 год согласно приложению 2 к настоящему решению;
по расходам бюджета Шимского городского поселения за 2011 год по ведомственной структуре согласно приложению 3 к настоящему решению;
по расходам бюджета Шимского городского поселения за 2011 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению 4 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Шимского городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора государственного управления за 2011 год согласно приложению 5 к настоящему решению;
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Шимского городского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации за 2011 год согласно приложению 6 к настоящему решению.
- Опубликовать решение в газете «Шимские вести».
- Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава поселения С.Л.Васильев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
Шимского городского поселения
» Об исполнении бюджета Шимского
городского поселения за 2011 год»
Доходы бюджета Шимского городского поселения
по кодам классификации доходов Российской Федерации
за 2011 год
(рублей)
Код адми- нистратора | Код бюджетной
Классификации |
Наименование доходов
|
Исполнено | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области | 5 642 920,29 | ||
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 111 671,64 | |
182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 410,40
|
|
182 | 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 4 073 009,31 | |
182 | 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 18 783,68 | |
182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 16 011,45 | |
182 | 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных ) средств | 3 456,80 | |
182 | 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 40 376,25 | |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40 376,25 | |
182 | 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 490 872,40 | |
182 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 452 810,84 | |
182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 452 810,84 | |
182 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1 038 061,56 | |
182 | 1 06 06013 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 411 338,63 | |
182 | 1 06 06023 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 626 722,93 | |
700 | Администрация Шимского
муниципального района |
3 884 460,71 | ||
700 | 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 598 274,25 | |
700 | 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2 286 186,46 |
701 | Администрация Шимского
городского поселения |
232 570,18 | |
701 | 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 205 045,27 |
701 | 1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 2 600,0 |
701 |
1 16 03350 10 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | 24 924,91 |
701 | 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 641 000,0 |
701 | 2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 3 000 000,00 |
701 | 2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 9 000 000,00 |
701 | 2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -669 549,38 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 26 731 401,80 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов
Шимского городского поселения
» Об исполнении бюджета Шимского
городского поселения за 2011 год»
Доходы бюджета Шимского городского поселения
по кодам видов доходов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета
за 2011 год
Код бюджетной
классификации Российской Федерации |
Наименование доходов | Исполнено | |
1 | 2 | 4 | |
1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 9 759 951,18 | |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 4 111 671,64 | |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 4 111 671,64 | |
1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 410,40 | |
1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 4 091 792,99 | |
1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
4 073 009,31 |
|
1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 18 783,68 | |
1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 16 011,45 | |
1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 3 456,80 | |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 40 376,25 | |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40 376,25 | |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 1 490 872,40 | |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 452 810,84 | |
1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах в границах поселений | 452 810,84 | |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 1038 061,56 | |
1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 411 338,63 | |
1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 626 722,93 | |
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 1 803 319,52 | |
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 1 598 274,25 | |
1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 598 274,25 | |
1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах межселенных территорий поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
1 598 274,25 |
|
1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся к государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 205 045,27 | |
1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 205 045,27 | |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 286 186,46 | |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 2 286 186,46 | |
1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 2 286 186,46 | |
1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 2 286 186,46 | |
1 15 00000 00 0000 000 | Административные платежи и сборы | 2 600,00 | |
1 15 02000 00 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 2 600,00 | |
1 15 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 2 600,00 | |
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24 924,91 | |
1 16 03300 00 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 24 924,91 | |
1 16 03350 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | 24 924,91 | |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 16 971 450,62 | |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 17 641 000,00 | |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 5 641 000,0 | |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 641 000,0 | |
2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 5 641 000,0 | |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 3 000 000,00 | |
2 02 02077 00 0000 151 | Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) | 3 000 000,00 | |
2 02 02077 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 3 000 000,00 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 9 000 000 ,00 | |
2 02 03024 00 0000 151 | Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 9 000 000 ,00 | |
2 02 03024 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 9 000 000 ,00 | |
2 19 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -669 549,38 | |
2 19 05000 10 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | -669 549,38 | |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 26 731 401,80 |
Приложение 3
к решению Совета депутатов
Шимского городского поселения
» Об исполнении бюджета Шимского
городского поселения за 2011 год»
Расходы бюджета Шимского городского поселения
по ведомственной структуре
за 2011 год
Наименование | Мин | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Администрация Шимского городского поселения | 701 | ||||||
Общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 4 202 761,16 | ||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 701 | 01 | 02 | 30 184,06 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 701 | 01 | 02 | 002 00 00 | 30 184,06 | ||
Глава муниципального образования | 701 | 01 | 02 | 002 03 00 | 30 184,06 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 30 184,06 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 701 | 01 | 04 | 6 206 038,47 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 701 | 01 | 04 | 002 00 00 | 6 206 038,47 | ||
Центральный аппарат | 701 | 01 | 04 | 002 04 00 | 6 206 038,47 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 6 206 038,47 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 701 | 01 | 07 | 10 000,00 | |||
Проведение выборов и референдумов | 701 | 01 | 07 | 020 0000 | 10 000,00 | ||
Проведение выборов главы муниципального образования | 701 | 01 | 07 | 020 0003 | 500 | 10 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 701 | 01 | 13 | 211 325,41 | |||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 701 | 01 | 13 | 090 00 00 | 211 325,41 | ||
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 701 | 01 | 13 | 090 02 00 | 211 325,41 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 01 | 13 | 090 02 00 | 500 | 211 325,41 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 701 | 03 | 142 027,55 | ||||
Обеспечение пожарной безопасности | 701 | 03 | 10 | 142 027,55 | |||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 701 | 03 | 10 | 202 67 00 | 142 027,55 | ||
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 701 | 03 | 10 | 202 67 00 | 014 | 142 027,55 | |
Национальная экономика | 701 | 04 | 341 290,36 | ||||
Другие вопросы в области национальной экономики | 701 | 04 | 12 | 341 290,36 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 701 | 04 | 09 | 3380000 | 341 290,36 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 04 | 09 | 3380000 | 500 | 341 290,36 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 701 | 05 | 20 397 066,78 | ||||
Жилищное хозяйство | 701 | 05 | 01 | 654 999,12 | |||
Поддержка жилищного хозяйства | 701 | 05 | 01 | 350 00 00 | 654 999,12 | ||
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 701 | 05 | 01 | 350 02 00 | 654 999,12 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 05 | 01 | 350 02 00 | 500 | 654 999,12 | |
Коммунальное хозяйство | 701 | 05 | 02 | 9 351 376,22 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 701 | 05 | 02 | 351 00 00 | 9 351 376,22 | ||
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 701 | 05 | 02 | 351 02 00 | 2 430 000,00 | ||
Субсидии юридическим лицам | 701 | 05 | 02 | 351 02 00 | 006 | 2 430 000,00 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 701 | 05 | 02 | 351 03 00 | 6 570 000,00 | ||
Субсидии юридическим лицам | 701 | 05 | 02 | 351 03 00 | 006 | 6 570 000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 701 | 05 | 02 | 351 05 00 | 351 376,22 | ||
Субсидии юридическим лицам | 701 | 05 | 02 | 351 05 00 | 006 | 265 385,14 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления |
701 |
05 |
02 |
351 05 00 |
500 |
85 991,08 | |
Благоустройство | 701 | 05 | 03 | 5 264 416,64 | |||
Благоустройство | 701 | 05 | 03 | 600 00 00 | 5 264416,64 | ||
Уличное освещение | 701 | 05 | 03 | 600 01 00 | 2 226 844,85 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 05 | 03 | 600 01 00 | 500 | 2 226 844,85 | |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 701 | 05 | 03 | 600 02 00 | 1 160 501,25 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 1 160 501,25 | |
Озеленение | 701 | 05 | 03 | 600 03 00 | 37 368,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 37 768,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 701 | 05 | 03 | 600 04 00 | 104 080,51 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 104 080,51 | |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 701 | 05 | 03 | 600 05 00 | 1 735 222,03 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 1 735 222,03 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 701 | 05 | 05 | 5 126 274,80 | |||
Региональные целевые программы | 701 | 05 | 05 | 5220000 | 3 148 294,49 | ||
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы | 701 | 05 | 05 | 5224500 | 148 294,49 | ||
Софинансирование объектов капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объектов капитального строительства собственности муниципальных образований) | 701 | 05 | 05 | 5224500 | 020 | 148 294,49 | |
Областная Целевая Программа «Газификация Новгородской области на 2009-2013годы» | 701 | 05 | 05 | 5224700 | 3 000 000,00 | ||
Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Новгородской области на 2008-2012 годы | 701 | 05 | 05 | 5224700 | 020 | 3 000 000,00 | |
Целевая Программа Шимского городского поселения «Газификация Шимского городского поселения на 2009-2013 годы»
|
701 | 05 | 05 | 7950001 | 105969,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 701 | 05 | 05 | 7950001 | 500 | 105 969,00 | |
Целевая Программа Шимского городского поселения «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Шимского городского поселения на 2008-2011годы» | 701 | 05 | 05 | 7950002 | 1 872 011,31 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправле- ния | 701 | 05 | 05 | 7950002 | 500 | 1 872 011,31 | |
Образование | 701 | 07 | 10 000,00 | ||||
Молодежная политика и оздоровление детей | 701 | 07 | 07 | 10 000,00 | |||
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 701 | 07 | 07 | 431 00 00 | 10 000,00 | ||
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 701 | 07 | 07 | 431 01 00 | 10 000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 07 | 07 | 431 01 00 | 500 | 10 000,00 | |
Культура, кинематография | 701 | 08 | 13 000,00 | ||||
Культура | 701 | 08 | 01 | 13 000,00 | |||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 701 | 08 | 01 | 450 00 00 |
13 000,00 |
||
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации | 701 | 08 | 01 | 450 85 00 |
13 000,00 |
||
Прочие расходы | 701 | 08 | 01 | 450 85 00 | 013 | 13 000,00 | |
Социальная политика | 701 | 10 | 00 | 33 692,74 | |||
Пенсионное обеспечение | 701 | 10 | 01 | 33692,74 | |||
Доплата к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 701 | 10 | 01 | 4910100 | 33 692,74 | ||
Центральный аппарат | 701 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 33 692,74 | |
Физическая культура и спорт | 701 | 11 | 20 000,00 | ||||
Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 701 | 11 | 05 | 20 000,00 | |||
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 701 | 11 | 05 | 512 97 00 | 20 000,00 | ||
Выполнение функций органами местного самоуправления | 701 | 11 | 05 | 512 97 00 | 500 | 20 000,00 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 27 686 225,37 |
Приложение 4
к решению Совета депутатов
Шимского городского поселения
» Об исполнении бюджета Шимского
городского поселения за 2011 год»
Расходы бюджета Шимского городского поселения за 2011 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Российской Федерации
Наименование | Рз | ПР | Сумма | |
1 | 3 | 4 | 7 | |
Администрация Шимского городского поселения | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 6 729 147,94 | ||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 301 784,06 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
6 206 038,47 | |
Обеспечение проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 10 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 211 325,41 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 142 027,55 | ||
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 142 027,55 | |
Национальная экономика | 04 | 341 290,36 | ||
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 341 290,36 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 20 397 066,78 | ||
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 654 999,12 | |
Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 9 351 376,22 | |
Благоустройство | 05 | 03 | 5 264 416,64 | |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 5 126 274,80 | |
Образование | 07 | 10 000,00 | ||
Молодежная политика и оздоровление детей | 07 | 07 | 10 000,00 | |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 08 | 13 000,00 | ||
Культура | 08 | 01 | 13 000,00 | |
Социальная политика | 10 | 33 692,74 | ||
Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 33692,74 | |
Физическая культура и спорт | 11 | 20 000,00 | ||
Физическая культура и спорт | 11 | 05 | 20 000,00 | |
ВСЕГО РАСХОДОВ: | 27 686 225,37 |
Приложение 5
к решению Совета депутатов
Шимского городского поселения
» Об исполнении бюджета Шимского
городского поселения за 2011 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шимского городского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников, классификации операций сектора государственного управления
за 2011 год
Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | Наименование источника внутреннего финансирования дефицита | Сумма
(рублей) |
|
1 | 2 | 3 | |
000 00 00 00 00 00 0000 000 | Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | 954 823,57 | |
000 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 954 823,57 | |
000 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 954 823,57 | |
000 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -26 731 401,80 | |
000 01 05 02 01 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -26 731 401,80 | |
000 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -26 731 401,80 | |
000 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -26 731 401,80 | |
000 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 27 686 225,37 | |
000 01 05 02 01 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 27 686 225,37 | |
000 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 27 686 225,37 | |
000 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 27 686 225,37 |
Приложение 6
к решению Совета депутатов
Шимского городского поселения
» Об исполнении бюджета Шимского
городского поселения за 2011 год»
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шимского городского поселения по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации
за 2011 год
Наименование | Код источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Сумма
(рублей) |
|
1 | 2 | 3 | |
Администрация Шимского городского поселения | 954 823,57 | ||
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования | 701 00 00 00 00 00 0000 000 | 954 823,57 | |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 701 01 00 00 00 00 0000 000 | 954 823,57 | |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 701 01 05 00 00 00 0000 000 | 954 823,57 | |
Увеличение остатков средств бюджетов | 701 01 05 00 00 00 0000 500 | — 26 731 401,80 | |
Увеличение прочих остатков средств бюджетов | 701 01 05 02 01 00 0000 500 | -26 731 401,80 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | 701 01 05 02 01 00 0000 510 | -26 731 401,80 | |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 701 01 05 02 01 10 0000 510 | -26 731 401,80 | |
Уменьшение остатков средств бюджетов | 701 01 05 00 00 00 0000 600 | 27 686 225,37 | |
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 701 01 05 02 01 00 0000 600 | 27 686 225,37 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 701 01 05 02 01 00 0000 610 | 27 686 225,37 | |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 701 01 05 02 01 10 0000 610 | 27 686 225,37 |
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных гражданских служащих
Шимского городского поселения
по состоянию на 1 января 2012 года.
Численность муниципальных гражданских служащих Шимского городского поселения (чел.) — 8
Расходы на их содержание — 606,2 тыс.рблей