Утверждаю
Глава поселения ___________Васильев С.Л.
18 января 2016 года
Приложение N 5
к Порядку
принятия решений о разработке муниципальных
программ Шимского городского поселения, их формирования
и реализации
Отчет о ходе реализации муниципальной программы
Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы __________________________________________________
(наименование муниципальной программы)
за 12 месяцев 2015 года
(отчетный период)
Таблица 1 — Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы
(тыс. руб.)
Всего | Средства федерального
бюджета |
Средства областного
бюджета |
Средства
бюджета района |
Средства
бюджета поселения |
Внебюджетные
источники |
|||||||||||||||
профинан-
сировано |
освоено | план на
год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | план
на год |
профинан-
сировано |
освоено | профинан-
сировано |
освоено | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
Всего по
муниципальной программе, в том числе:
|
5747,3 | 5747,3 | 5747,3 | 5747,3 | 5747,3 | |||||||||||||||
подпрограмма
«Развитие системы муниципальной службы в Шимском городское поселение на 2015-2017 годы» |
5542,3 | 5542,3 | 5542,3 | 5542,3 | 5542,3 | |||||||||||||||
подпрограмма
«Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском городское поселение» |
152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | 152,0 | |||||||||||||||
Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы» | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |||||||||||||||
———————————
<*> — отчет должен быть согласован с Главным бухгалтером Администрации поселения.
<**> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 2 — Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы
Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы
(наименование муниципальной программы)
(тыс.руб., да, нет)
N п/п | Наименование
мероприятия |
Срок
реализации |
Результаты
реализации |
Проблемы, возникшие в ходе
реализации мероприятия |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Подпрограмма <*> | |||
1.1. | Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Шимского городского поселения, проведение профессио-
нальной переподготовки, курсов повышения квалификации, стажировки, семинаров и иных форм обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, лиц, муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского городского поселения
|
2015 год | 5542,3 | |
1.2 | Внедрение механизма испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления, и использование механизма ротации в Шимском городском поселении | 2015 год | да | |
2.1 | Организация разработки, публикации и выпуск информационного сборника официальных документов по вопросам социально-экономического развития Шимского городского поселения в средствах массовой информации | 2015 год | 117,0 | |
2.2 | Анализ законодательства по вопросам местного самоуправления, разработка предложений по инициированию внесений в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения наиболее эффективной организации местного самоуправления | 2015 год | Да | |
2.3 | Организация и проведение совещаний, семинаров для муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения по актуальным вопросам развития местного самоуправления, оплата членских взносов Ассоциации « Совета муниципальных образований Новгородской области» | 2015 год | 35,0 | |
2.4 | Уплата налогов и сборов и иных платежей в соответствии с действующим законодательством РФ | 2015 год | 12,3 | |
3.1 | Повышение финансовой устойчивости бюджета поселения, а также снижение объема дефицита и долговой нагрузки на бюджет Шимского городского поселения | 2015 год | Да | |
4.2 | Планирование при составлении проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период | 2015 год | Да | |
4.3 | Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники и лицензионного программного обеспечения
|
2015 год | да |
———————————
<*> — указывается при наличии подпрограмм.
Таблица 3 — Сведения о достижении значений целевых показателей
муниципальной программы
Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском городском поселении на 2015-2017 годы (наименование муниципальной программы)
N
п/п |
Наименование
целевого показателя, единица измерения |
Значение целевого показателя | Обоснование
отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
||
год,
предшествующий отчетному |
план
на год |
факт за
отчетный период |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.1.1 | Доля материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Шимского городского поселения (%) | 23,8 | 98,6 | 96,43 | |
1.1.2 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 28 | 17 | 40 | |
1.1.3 | Доля лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского городского поселения прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | — | 42 | 7 | |
1.1.4 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского городского поселения, в отношении которых используется механизм ротации (%) | 0,2 | 20 | 20 | |
1.1.5 | Доля муниципальных служащих Шимского городского поселения, в отношении которых применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского городского поселения(%) | 100 | 100 | 100 | |
1.1.6. | Доля претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского городского поселения, включенных в кадровый резерв Шимского городского поселения, прошедших тестирование, в том числе с использованием дистанционного метода(%) | 20 | 20 | 20 | |
1.2.1 | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 1 | 1 | 1 | |
1.2.2 | Число муниципальных служащих и служащих в Администрации Шимского городского поселения, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (чел.) | 2 | 2 | 2 | |
1.3.1 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет) | да | да | да | |
1.3.2 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да | |
1.3.3 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета городского поселения (да/нет) | да | да | да | |
1.3.4 | Исполнение бюджета городского поселения по собственным доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 100 | 100 | 100 | |
1.3.5. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами (да/нет) | да | да | да |
Главный бухгалтер С.И. Иванова